首页 >> 悬臂货架

做和中国5月精炼铜原铝等基本金属商品进出口数电瓷绝缘子合作铆钉机酸雾净化塔真空镀膜机

2022-07-26 23:26:08 酸雾净化塔    瓷绝缘子    真空镀膜    电瓷绝缘子    合作    

中凹线国5月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览

【铝道在工作进程中】据北京6月23日消息,以下为中国海关较新公布的中国5月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览(单位均为吨):

5月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%

进口:

精炼铜 282,969 21.89 6,925.74 1,625,508 48.84

原铝 24,049 10.23 2,026.78 212,484 162.11

未锻压镍(精炼镍+合金)10,212 -7.67 18,241.65 64,722 -13.37

精炼铅 6 -87.78 5,161 94 -80.46

精炼锌 48,711 -12.09 2,144.96 310,973 27.42

锌合金 9,156 -26.84 2,308.17 41,372 -15.12

精炼锡+锡合金 723 -48.57 23,512.06 3,227 -60.27

出口:防城港

精炼铜 28,149 94.87 6,771.14 105,204 -37.58

原铝 20,235 114.3 2,063.05 54,732 19.47

精炼铅 2,263 94.19 2,164.79 13,058 83.27

精炼锌 363 -40.68 2,076.23 1,012 -43.09

未锻压镍(精炼镍+合金)7,257 24.19 16,091.31 27,130 7离心机0.95

精炼锡+锡合金 1 -97.95 17,442 293 -64.79

注:价格数据根据中国海关提供的数量和金额计算得来。

进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价。

-为数据无法提供。

腰肌劳损
易掉头发是什么原因
薇婷
脱发是什么原因引起的
友情链接